| Speedo deel 1 Hoogeveen, 10.10.2009 |
| Programmanr. 1 10.10.09 - 10:30 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 6 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Gauke Eilander | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:11.21 | 270 | |||||
| 2. | Friso van der Meulen | 98 | Aqua'68 | 1:12.17 | 260 | |||||
| 3. | Robin van Grol | 98 | De Kikker | 1:14.64 | 235 | |||||
| 4. | Beeke Beeksma | 98 | De Kikker | 1:14.93 | 232 | |||||
| 5. | Tiemen Tijs ten Have | 98 | de Valken | 1:19.07 | 197 | |||||
| 6. | Louis Flothuis | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:19.69 | 193 | |||||
| 7. | Ingmar Hartman | 98 | Zc Borger | 1:19.92 | 191 | |||||
| 8. | Bryan Chen | 98 | Zc Borger | 1:21.70 | 179 | |||||
| 9. | Lars van der Heide | 98 | Zc Borger | 1:22.05 | 177 | |||||
| 10. | Arjan Vaatstra | 98 | de Valken | 1:25.02 | 159 | |||||
| 11. | Cesaro Angevaare | 98 | De Spatters | 1:27.99 | 143 | |||||
| 12. | Arjan Heldoorn | 98 | Aqualero | 1:34.42 | 116 | |||||
| 13. | Wouter de Lang | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:36.11 | 110 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 10.10.09 - 10:35 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 5 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Mathilde Nijzingh | 99 | De Spatters | 1:34.04 | 326 | |||||
| 2. | Hilde Dekker | 99 | Ritola Z&PC | 1:37.73 | 290 | |||||
| 3. | Simone Krans | 99 | De Kikker | 1:38.99 | 279 | |||||
| 4. | Marije Slot | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:45.60 | 230 | |||||
| 5. | Manon Schouten | 99 | Zc Borger | 1:48.85 | 210 | |||||
| 6. | Kim Dekker | 99 | de Plons | 1:51.46 | 196 | |||||
| 7. | Esmee Schlepers | 99 | De Reest | 1:52.85 | 189 | |||||
| 8. | Rachel Oosterloo | 99 | Aqua'68 | 1:53.37 | 186 | |||||
| 9. | Cynthia Koerhuis | 99 | De Spatters | 1:54.42 | 181 | |||||
| 10. | Anouk Heizenberg | 99 | Aqualero | 1:56.78 | 170 | |||||
| 11. | Karolien Nevels | 99 | De Kikker | 1:57.51 | 167 | |||||
| 12. | Michelle Steller | 99 | Aqualero | 2:00.32 | 156 | |||||
| 13. | Danique Prins | 99 | De Spatters | 2:04.12 | 142 | |||||
| 14. | Jose Emmink | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:04.87 | 139 | |||||
| 15. | Noëlle Beugels | 99 | De Spatters | 2:05.77 | 136 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 10.10.09 - 10:45 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 4 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Jari Groenhart | 00 | Aqua'68 | 1:20.15 | 190 | |||||
| 2. | Jochem Van der Deen | 00 | Zc Borger | 1:28.81 | 139 | |||||
| 3. | Wouter van Asperen | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:28.99 | 138 | |||||
| 4. | Darren Chen | 00 | Zc Borger | 1:33.26 | 120 | |||||
| 5. | Arjan Dekker | 00 | Ritola Z&PC | 1:33.33 | 120 | |||||
| 6. | Niels Hoogeveen | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:44.68 | 85 | |||||
| 7. | Junior de Bruin | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:54.81 | 64 | |||||
| 8. | Bas Dekker | 00 | de Plons | 1:55.86 | 63 | |||||
| 9. | Bas Kost | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:59.50 | 57 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 10.10.09 - 10:50 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Naomi Broekman | 01 | De Spatters | 1:57.40 | 167 | ||||||
| 2. | Sarah Bruggenkamp | 01 | Aqua'68 | 1:59.74 | 158 | ||||||
| 3. | Natascha Iwema | 01 | De Spatters | 2:02.56 | 147 | ||||||
| 4. | Hesra Forkink | 01 | Zpp | 2:21.02 | 97 | ||||||
| DIS | Madelon van der Ploeg | 01 | De Kikker | 1:55.26 | |||||||
| SR - Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 10.10.09 - 10:55 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 5 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Lauren Nab | 99 | De Kikker | 1:19.59 | 194 | |||||
| 2. | Maik Huser | 99 | De Kikker | 1:23.20 | 169 | |||||
| 3. | Matthijs van Meerendonk | 99 | Aqua'68 | 1:24.59 | 161 | |||||
| 4. | Tomas van der Heide | 99 | De Spatters | 1:24.75 | 160 | |||||
| 5. | Melle Fischer | 99 | De Kikker | 1:28.36 | 141 | |||||
| 6. | Dylan Maaswinkel | 99 | De Reest | 1:32.25 | 124 | |||||
| 7. | Jamie Velthuis | 99 | De Spatters | 1:34.92 | 114 | |||||
| 8. | Simon Beijer | 99 | De Spatters | 1:34.92 | 114 | |||||
| 9. | Mike Witten | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:41.28 | 94 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 10.10.09 - 11:00 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 4 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Frouke Beeksma | 00 | De Kikker | 1:46.58 | 224 | ||||||
| 2. | Liza Heldoorn | 00 | Aqualero | 1:49.00 | 209 | ||||||
| 3. | Maren Feunekes | 00 | Zc Borger | 1:51.75 | 194 | ||||||
| 4. | Nan Hoving | 00 | Zc Borger | 1:51.92 | 193 | ||||||
| 5. | Anouschka Steenbergen | 00 | De Reest | 1:52.17 | 192 | ||||||
| 6. | Danique Pomper | 00 | De Spatters | 1:58.58 | 163 | ||||||
| 7. | Savannah Beuving | 00 | De Spatters | 1:59.07 | 161 | ||||||
| 8. | Anique Coelingh | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:59.09 | 160 | ||||||
| 9. | Amber Veldhuizen | 00 | De Spatters | 2:04.33 | 141 | ||||||
| DIS | Arita Tolman | 00 | de Valken | 1:58.36 | |||||||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 10.10.09 - 11:05 | Jongens, 200m vrije slag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Ardi Knol | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:17.12 | |||||||
| 2. | Maurice van der Ploeg | 97 | De Kikker | 2:20.37 | |||||||
| 3. | Ryan Beugels | 97 | De Spatters | 2:25.90 | |||||||
| 4. | Derk Jan Speelman | 96 | Aqua'68 | 2:32.09 | |||||||
| 5. | Mickey Wijchers | 97 | Zc Borger | 2:33.73 | |||||||
| 6. | Marco Wams | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:37.05 | |||||||
| 7. | Tom Jongmans | 96 | De Spatters | 2:39.59 | |||||||
| 8. | William Wilkens | 96 | Vriledo | 2:45.00 | |||||||
| 9. | Thijs Oost | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:45.21 | |||||||
| 10. | Finn van Wanrooij | 96 | Aqualero | 2:47.93 | |||||||
| 11. | Lars van Eeks | 96 | Aqua'68 | 2:50.63 | |||||||
| 12. | Bram van Spronsen | 96 | De Reest | 2:51.92 | |||||||
| 13. | Ruben van Weesep | 96 | De Reest | 3:02.25 | |||||||
| 14. | Leon Doesburg | 97 | Vriledo | 3:12.55 | |||||||
| 15. | Jarice Veenstra | 96 | de Plons | 3:13.50 | |||||||
| 16. | Bart Wuijster | 96 | De Reest | 3:13.84 | |||||||
| 17. | Thijs Berends | 97 | de Plons | 3:17.47 | |||||||
| 18. | Marcel van der Wijk | 97 | Zpp | 3:18.20 | |||||||
| 19. | Rick Koehoorn | 97 | De Reest | 3:25.21 | |||||||
| 20. | Stef Goris | 97 | Vriledo | 3:35.15 | |||||||
| 21. | William Nes | 97 | de Plons | 3:59.32 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 10.10.09 - 11:20 | Meisjes, 200m vrije slag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Saranda Hofstra | 97 | De Kikker | 2:22.92 | ||||||||
| 2. | Caroline Damen | 97 | De Spatters | 2:32.21 | ||||||||
| 3. | Rebecca Jager | 98 | ZC De Toekomst | 2:37.89 | ||||||||
| 4. | Revecka Reiber | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:37.91 | ||||||||
| 5. | Merlin Nijzingh | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:41.06 | ||||||||
| 6. | Inez Duursma | 97 | De Spatters | 2:41.06 | ||||||||
| 7. | Myrna Huis | 97 | Zc Borger | 2:41.87 | ||||||||
| 8. | Sharonne Urbanus | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:42.03 | ||||||||
| 9. | Annelie la Rivière | 97 | Zc Borger | 2:42.24 | ||||||||
| 10. | Brigit Beukeveld | 98 | de Plons | 2:43.69 | ||||||||
| 11. | Sandra Jorwerda | 98 | Zc Borger | 2:44.79 | ||||||||
| 12. | Marley Eiromkui | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:45.06 | ||||||||
| 13. | Coqo Hendriks | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:45.68 | ||||||||
| 14. | Suzanne Hospers | 98 | De Kikker | 2:47.83 | ||||||||
| 15. | Anne van Asperen | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:49.30 | ||||||||
| 16. | Jolieke Timmer | 98 | de Valken | 2:49.54 | ||||||||
| 17. | Laura Camies | 97 | De Kikker | 2:50.96 | ||||||||
| 18. | Lisette Wolbers | 98 | de Valken | 2:51.41 | ||||||||
| 19. | Esra Hoogeveen | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:51.66 | ||||||||
| 20. | Danique Frieman | 97 | Aqua'68 | 2:51.78 | ||||||||
| 21. | Meike de Does | 97 | Aqua'68 | 2:53.31 | ||||||||
| 22. | Fenna Kranendonk | 98 | Aqua'68 | 2:53.83 | ||||||||
| 23. | Mariët Hummel | 97 | De Kikker | 2:56.61 | ||||||||
| 24. | Romy Kruizinga | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:58.19 | ||||||||
| 25. | Loes Hoogenberg | 97 | de Valken | 2:58.48 | ||||||||
| 26. | Laura Wolbers | 97 | de Valken | 2:59.96 | ||||||||
| 27. | Lisanne Engberts | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:02.63 | ||||||||
| 28. | Juliëtte Hekman | 98 | Vriledo | 3:03.65 | ||||||||
| 29. | Mari Noble | 97 | Aqua'68 | 3:07.18 | ||||||||
| 30. | Jeanette Wilkens | 98 | Vriledo | 3:09.14 | ||||||||
| 31. | Eva Brals | 97 | Ritola Z&PC | 3:09.43 | ||||||||
| 32. | Evelyn Frieling | 97 | Vriledo | 3:09.79 | ||||||||
| 33. | Eva Koops | 98 | Zc Borger | 3:11.81 | ||||||||
| 34. | Suzanne Kah | 98 | de Plons | 3:12.86 | ||||||||
| 35. | Esmee Tienkamp | 97 | Aqua'68 | 3:13.27 | ||||||||
| 36. | Noor Uiterwijk Winkel | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:14.55 | ||||||||
| 37. | Maryelle Hoogeveen | 98 | Aqua'68 | 3:14.93 | ||||||||
| 38. | Eline Breider | 97 | De Spatters | 3:15.01 | ||||||||
| 39. | Marjolein Wolbers | 98 | de Valken | 3:15.37 | ||||||||
| 40. | Annika van der Zwaag | 98 | de Valken | 3:15.95 | ||||||||
| 41. | Gertrude Groen | 97 | Vriledo | 3:17.27 | ||||||||
| 42. | Mirna Wolters | 98 | de Plons | 3:21.58 | ||||||||
| 43. | Ilse Rynja | 98 | Aqua'68 | 3:25.02 | ||||||||
| 44. | Angelique Wortelboer | 98 | De Reest | 3:27.54 | ||||||||
| 45. | Inge Goelema | 98 | Ritola Z&PC | 3:27.73 | ||||||||
| 46. | Lieke Speelman | 98 | Vriledo | 3:31.74 | ||||||||
| 47. | Fleur van Bergen | 98 | Vriledo | 3:39.02 | ||||||||
| 48. | Vera Rauwerda | 98 | Ritola Z&PC | 3:48.59 | ||||||||
| 49. | Nikky Kamphuis | 98 | De Reest | 3:50.71 | ||||||||
| 50. | Julia van Wijk | 98 | Vriledo | 4:10.27 | ||||||||
| 51. | Carla Knol | 98 | Vriledo | 4:26.98 | ||||||||
| DIS | Naomi van der Sluijs | 98 | Zc Borger | |||||||||
| AF - Niet de aangegeven afstand gezwommen. (geen tijden noteren) | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 10.10.09 - 12:00 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 6 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Gauke Eilander | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:22.10 | 225 | ||||||
| 2. | Beeke Beeksma | 98 | De Kikker | 1:27.25 | 188 | ||||||
| 3. | Robin van Grol | 98 | De Kikker | 1:27.52 | 186 | ||||||
| 4. | Friso van der Meulen | 98 | Aqua'68 | 1:28.18 | 182 | ||||||
| 5. | Lars van der Heide | 98 | Zc Borger | 1:28.40 | 180 | ||||||
| 6. | Louis Flothuis | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:30.99 | 165 | ||||||
| 7. | Tiemen Tijs ten Have | 98 | de Valken | 1:31.33 | 164 | ||||||
| 8. | Ingmar Hartman | 98 | Zc Borger | 1:33.39 | 153 | ||||||
| 9. | Arjan Vaatstra | 98 | de Valken | 1:36.60 | 138 | ||||||
| 10. | Rico Vroom | 98 | Ritola Z&PC | 1:38.49 | 130 | ||||||
| 11. | Bryan Chen | 98 | Zc Borger | 1:40.85 | 122 | ||||||
| 12. | Cesaro Angevaare | 98 | De Spatters | 1:57.21 | 77 | ||||||
| DIS | Wouter de Lang | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:40.50 | |||||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 10.10.09 - 12:05 | Meisjes, 100m vrije slag | Minioren 5 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Simone Krans | 99 | De Kikker | 1:17.22 | 309 | |||||
| 2. | Mathilde Nijzingh | 99 | De Spatters | 1:23.33 | 246 | |||||
| 3. | Cynthia Koerhuis | 99 | De Spatters | 1:23.80 | 242 | |||||
| 4. | Hilde Dekker | 99 | Ritola Z&PC | 1:25.02 | 231 | |||||
| 5. | Marije Slot | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:26.43 | 220 | |||||
| 6. | Anouk Heizenberg | 99 | Aqualero | 1:28.04 | 208 | |||||
| 7. | Rachel Oosterloo | 99 | Aqua'68 | 1:28.12 | 208 | |||||
| 8. | Danique Prins | 99 | De Spatters | 1:29.67 | 197 | |||||
| 9. | Manon Schouten | 99 | Zc Borger | 1:29.91 | 196 | |||||
| 10. | Jose Emmink | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:32.75 | 178 | |||||
| 11. | Noëlle Beugels | 99 | De Spatters | 1:33.48 | 174 | |||||
| 12. | Karolien Nevels | 99 | De Kikker | 1:40.76 | 139 | |||||
| 13. | Michelle Steller | 99 | Aqualero | 1:47.79 | 114 | |||||
| 14. | Kim Dekker | 99 | de Plons | 1:49.05 | 110 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 10.10.09 - 12:15 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 4 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Jari Groenhart | 00 | Aqua'68 | 1:34.06 | 150 | ||||||
| 2. | Darren Chen | 00 | Zc Borger | 1:42.43 | 116 | ||||||
| 3. | Wouter van Asperen | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:47.39 | 101 | ||||||
| 4. | Arjan Dekker | 00 | Ritola Z&PC | 1:49.47 | 95 | ||||||
| 5. | Junior de Bruin | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:01.16 | 70 | ||||||
| 6. | Bas Kost | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:05.93 | 62 | ||||||
| DIS | Jochem Van der Deen | 00 | Zc Borger | 1:40.42 | |||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||
| DIS | Niels Hoogeveen | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:53.98 | |||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||
| DIS | Bas Dekker | 00 | de Plons | 2:10.76 | |||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 10.10.09 - 12:20 | Meisjes, 50m vlinderslag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Madelon van der Ploeg | 01 | De Kikker | 51.90 | 117 | |||
| 2. | Natascha Iwema | 01 | De Spatters | 59.51 | 77 | |||
| 3. | Naomi Broekman | 01 | De Spatters | 1:03.64 | 63 | |||
| 4. | Hesra Forkink | 01 | Zpp | 1:06.73 | 55 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 10.10.09 - 12:20 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 5 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Lauren Nab | 99 | De Kikker | 1:30.54 | 168 | ||||||
| 2. | Tomas van der Heide | 99 | De Spatters | 1:35.04 | 145 | ||||||
| 3. | Maik Huser | 99 | De Kikker | 1:37.00 | 137 | ||||||
| 4. | Matthijs van Meerendonk | 99 | Aqua'68 | 1:37.51 | 134 | ||||||
| 5. | Dylan Maaswinkel | 99 | De Reest | 1:40.04 | 124 | ||||||
| 6. | Melle Fischer | 99 | De Kikker | 1:42.32 | 116 | ||||||
| 7. | Mike Witten | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:49.13 | 96 | ||||||
| 8. | Jamie Velthuis | 99 | De Spatters | 1:49.64 | 95 | ||||||
| DIS | Simon Beijer | 99 | De Spatters | 1:54.12 | |||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 14 10.10.09 - 12:25 | Meisjes, 50m vlinderslag | Minioren 4 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Nan Hoving | 00 | Zc Borger | 47.15 | 156 | ||||
| 2. | Frouke Beeksma | 00 | De Kikker | 47.16 | 155 | ||||
| 3. | Savannah Beuving | 00 | De Spatters | 48.33 | 144 | ||||
| 4. | Liza Heldoorn | 00 | Aqualero | 48.72 | 141 | ||||
| 5. | Maren Feunekes | 00 | Zc Borger | 49.36 | 136 | ||||
| 6. | Anouschka Steenbergen | 00 | De Reest | 53.96 | 104 | ||||
| 7. | Amber Veldhuizen | 00 | De Spatters | 1:03.08 | 65 | ||||
| DIS | Danique Pomper | 00 | De Spatters | 51.98 | |||||
| VD - Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. | |||||||||
| DIS | Arita Tolman | 00 | de Valken | 52.67 | |||||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 15 10.10.09 - 12:30 | Jongens, 200m schoolslag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Ardi Knol | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:00.88 | ||||||||
| 2. | Maurice van der Ploeg | 97 | De Kikker | 3:03.60 | ||||||||
| 3. | Ryan Beugels | 97 | De Spatters | 3:05.10 | ||||||||
| 4. | Marco Wams | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:08.36 | ||||||||
| 5. | Derk Jan Speelman | 96 | Aqua'68 | 3:21.50 | ||||||||
| 6. | Finn van Wanrooij | 96 | Aqualero | 3:24.62 | ||||||||
| 7. | Bram van Spronsen | 96 | De Reest | 3:25.52 | ||||||||
| 8. | Jarice Veenstra | 96 | de Plons | 3:25.65 | ||||||||
| 9. | Mickey Wijchers | 97 | Zc Borger | 3:27.49 | ||||||||
| 10. | Lars van Eeks | 96 | Aqua'68 | 3:34.07 | ||||||||
| 11. | Tom Jongmans | 96 | De Spatters | 3:35.64 | ||||||||
| 12. | Ruben van Weesep | 96 | De Reest | 3:39.20 | ||||||||
| 13. | William Wilkens | 96 | Vriledo | 3:47.42 | ||||||||
| 14. | Thijs Berends | 97 | de Plons | 3:53.48 | ||||||||
| 15. | William Nes | 97 | de Plons | 3:58.29 | ||||||||
| 16. | Bart Wuijster | 96 | De Reest | 4:05.16 | ||||||||
| 17. | Stef Goris | 97 | Vriledo | 4:07.81 | ||||||||
| 18. | Leon Doesburg | 97 | Vriledo | 4:12.57 | ||||||||
| 19. | Rick Koehoorn | 97 | De Reest | 4:24.16 | ||||||||
| DIS | Thijs Oost | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:24.64 | ||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Marcel van der Wijk | 97 | Zpp | 3:54.90 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 16 10.10.09 - 12:45 | Meisjes, 200m schoolslag | Junioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Annelie la Rivière | 97 | Zc Borger | 3:08.82 | ||||||||
| 2. | Inez Duursma | 97 | De Spatters | 3:13.64 | ||||||||
| 3. | Irma Leistra | 97 | Aqualero | 3:16.20 | ||||||||
| 4. | Revecka Reiber | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:17.85 | ||||||||
| 5. | Rebecca Jager | 98 | ZC De Toekomst | 3:18.26 | ||||||||
| 6. | Sandra Jorwerda | 98 | Zc Borger | 3:19.94 | ||||||||
| 7. | Marley Eiromkui | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:21.73 | ||||||||
| 8. | Coqo Hendriks | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:26.36 | ||||||||
| 9. | Caroline Damen | 97 | De Spatters | 3:31.23 | ||||||||
| 10. | Meike de Does | 97 | Aqua'68 | 3:31.50 | ||||||||
| 11. | Merlin Nijzingh | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:32.36 | ||||||||
| 12. | Evelyn Frieling | 97 | Vriledo | 3:33.23 | ||||||||
| 13. | Brigit Beukeveld | 98 | de Plons | 3:33.26 | ||||||||
| 14. | Sharonne Urbanus | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:34.00 | ||||||||
| 15. | Esra Hoogeveen | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:34.20 | ||||||||
| 16. | Myrna Huis | 97 | Zc Borger | 3:40.06 | ||||||||
| 17. | Lisette Wolbers | 98 | de Valken | 3:40.24 | ||||||||
| 18. | Laura Wolbers | 97 | de Valken | 3:40.80 | ||||||||
| 19. | Gertrude Groen | 97 | Vriledo | 3:41.95 | ||||||||
| 20. | Eva Brals | 97 | Ritola Z&PC | 3:42.70 | ||||||||
| 21. | Juliëtte Hekman | 98 | Vriledo | 3:43.75 | ||||||||
| 22. | Eline Breider | 97 | De Spatters | 3:44.14 | ||||||||
| 23. | Esmee Tienkamp | 97 | Aqua'68 | 3:44.73 | ||||||||
| 24. | Anne van Asperen | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:46.64 | ||||||||
| 25. | Fenna Kranendonk | 98 | Aqua'68 | 3:47.95 | 1:59.13 | |||||||
| 26. | Loes Hoogenberg | 97 | de Valken | 3:49.26 | ||||||||
| 27. | Lisanne Engberts | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:51.80 | ||||||||
| 28. | Jeanette Wilkens | 98 | Vriledo | 3:52.23 | ||||||||
| 29. | Jolieke Timmer | 98 | de Valken | 3:54.23 | ||||||||
| 30. | Mari Noble | 97 | Aqua'68 | 3:54.80 | ||||||||
| 31. | Eva Koops | 98 | Zc Borger | 3:56.03 | ||||||||
| 32. | Noor Uiterwijk Winkel | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:59.56 | ||||||||
| 33. | Vera Rauwerda | 98 | Ritola Z&PC | 3:59.66 | ||||||||
| 34. | Nikky Kamphuis | 98 | De Reest | 3:59.89 | ||||||||
| 35. | Fleur van Bergen | 98 | Vriledo | 4:00.25 | ||||||||
| 36. | Ilse Rynja | 98 | Aqua'68 | 4:01.22 | ||||||||
| 37. | Annika van der Zwaag | 98 | de Valken | 4:02.08 | ||||||||
| 38. | Maryelle Hoogeveen | 98 | Aqua'68 | 4:04.04 | ||||||||
| 39. | Romy Kruizinga | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 4:04.99 | ||||||||
| 40. | Mirna Wolters | 98 | de Plons | 4:16.92 | ||||||||
| 41. | Carla Knol | 98 | Vriledo | 4:22.10 | ||||||||
| 42. | Inge Goelema | 98 | Ritola Z&PC | 4:27.32 | ||||||||
| DIS | Danique Frieman | 97 | Aqua'68 | 3:39.92 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Suzanne Kah | 98 | de Plons | 3:46.26 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Angelique Wortelboer | 98 | De Reest | 3:47.10 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Marjolein Wolbers | 98 | de Valken | 3:54.95 | ||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Lieke Speelman | 98 | Vriledo | 4:07.36 | ||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Julia van Wijk | 98 | Vriledo | 4:17.11 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 17 10.10.09 - 13:30 | Jongens, 100m schoolslag | Minioren 6 Resultaten |
| Punten: FINA 2009 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Rico Vroom | 98 | Ritola Z&PC | 1:37.24 | 207 | |||||
| 2. | Robin van Grol | 98 | De Kikker | 1:38.12 | 202 | |||||
| 3. | Gauke Eilander | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:38.95 | 197 | |||||
| 4. | Beeke Beeksma | 98 | De Kikker | 1:42.39 | 178 | |||||
| 5. | Louis Flothuis | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:42.82 | 175 | |||||
| 6. | Ingmar Hartman | 98 | Zc Borger | 1:43.26 | 173 | |||||
| 7. | Friso van der Meulen | 98 | Aqua'68 | 1:43.73 | 171 | |||||
| 8. | Arjan Heldoorn | 98 | Aqualero | 1:44.58 | 167 | |||||
| 9. | Arjan Vaatstra | 98 | de Valken | 1:48.51 | 149 | |||||
| 10. | Bryan Chen | 98 | Zc Borger | 1:49.36 | 146 | |||||
| 11. | Tiemen Tijs ten Have | 98 | de Valken | 1:56.13 | 122 | |||||
| 12. | Wouter de Lang | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:00.80 | 108 | |||||
| 13. | Cesaro Angevaare | 98 | De Spatters | 2:14.00 | 79 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 18 10.10.09 - 13:35 | Meisjes, 100m rugslag | Minioren 5 Resultaten |
