| Swimkck seizoen 2009-2010 deel 3 Smilde, 6.2.2010 |
| Programmanr. 1 6.2.10 | Jongens, 25m schoolslag | Minioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Raoul Witten | 0200231 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 26.80 | 24.94 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 6.2.10 | Meisjes, 25m schoolslag | Minioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Elke Rothshaid | 0200302 | Ritola Z&PC | NT | 24.64 | ||||||
| 2. | Dionne Salomons | 0200504 | zc Borger | 27.20 | 26.79 | ||||||
| 3. | Indy Sinkgraven | 0200420 | De Reest | 29.04 | 27.08 | ||||||
| 4. | Esmee Greydanus | 0200544 | De Spatters | 28.20 | 28.36 | ||||||
| 5. | Geke Wolbers | 02GEW | De Valken | NT | 28.62 | ||||||
| 6. | Fabianne van Luijt | 0300058 | De Kikker | 33.65 | 30.20 | ||||||
| 7. | Sharon Hoogeveen | 0200458 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 33.29 | 30.40 | ||||||
| 8. | Jessica Huberts | 0200278 | Zpp | 34.56 | 32.81 | ||||||
| 9. | Myrthe Winkels | 0300212 | Zpp | NT | 34.51 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 6.2.10 | Jongens, 50m schoolslag | Minioren 3 en 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Sander Mulder | 0000765 | Ritola Z&PC | NT | 53.17 | |||||||
| 2. | Emile Dost | 0100731 | zc Borger | 54.63 | 54.56 | |||||||
| 3. | Duco Westerdijk | 0100001 | De Spatters | 57.20 | 55.84 | |||||||
| 4. | Joel Pinkster | 0000611 | Aqua 68 | NT | 56.15 | |||||||
| 5. | Marc Hoogeveen | 0101585 | Aqua 68 | NT | 58.89 | |||||||
| 6. | Coen de Lang | 0100067 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:00.86 | 59.27 | |||||||
| 7. | Jarno Remmelts | 0101081 | zc Borger | 1:01.89 | 1:01.92 | |||||||
| 8. | Hugo Schouten | 0101273 | zc Borger | NT | 1:03.10 | |||||||
| 9. | René Vrieling | 0100027 | De Spatters | 1:08.00 | 1:03.22 | |||||||
| 10. | David de Vries | 0001771 | De Valken | NT | 1:05.61 | |||||||
| 11. | Bas Havinga | 0100353 | Zpp | 1:06.54 | 1:05.89 | |||||||
| 12. | Marten Zomers | 00MZO | zc Borger | NT | 1:06.98 | |||||||
| 13. | Allard Raterink | Moby Dick | NT | 1:07.45 | ||||||||
| DIS | Jaron van Veen | 0100253 | De Spatters | 57.86 | 55.02 | |||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Kylian van Luijt | 0101259 | De Kikker | 1:06.07 | 1:03.22 | |||||||
| SG - Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. | ||||||||||||
| DIS | Joran Smit | Moby Dick | 1:06.51 | 1:05.44 | ||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Jelle Langen | 0001769 | De Valken | 1:10.82 | 1:13.80 | |||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 6.2.10 | Meisjes, 50m schoolslag | Minioren 3 en 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Jade Sinkgraven | 0002610 | De Reest | 47.58 | 46.65 | |||||||
| 2. | Merel Hulst | 0002958 | Aqua 68 | 51.19 | 50.70 | |||||||
| 3. | Paulien Wesseling | 0102038 | de Plons | NT | 51.38 | |||||||
| 4. | Noa Sanders | 0002542 | De Kikker | 52.40 | 51.76 | |||||||
| 5. | Kyra Wielink | 0000100 | De Valken | 52.77 | 52.26 | |||||||
| 6. | Marianne Katerbarg | 0001282 | De Kikker | 56.33 | 53.33 | |||||||
| 7. | Kirsten Weidgraaf | 0001868 | Aqua 68 | 56.01 | 53.68 | |||||||
| 8. | Arlène Krans | 0100620 | zc Borger | 54.39 | 53.76 | |||||||
| 9. | Daniek Zondag | 0002874 | zc Borger | 58.59 | 53.88 | |||||||
| 10. | Lisette Stevens | 0002828 | De Spatters | 59.18 | 54.40 | |||||||
| 11. | Daphne Rockers | 0001376 | De Kikker | 54.57 | 55.74 | |||||||
| 12. | Hanneke Vaatstra | 0000234 | De Valken | 59.18 | 56.48 | |||||||
| 13. | Femke Stegeman | 0002598 | De Valken | NT | 57.01 | |||||||
| 14. | Suzanne Willems | 0000916 | De Valken | 1:02.72 | 57.35 | |||||||
| 15. | Henrieke Timmer | 0100064 | De Valken | 56.71 | 58.01 | |||||||
| 16. | Arianne de Vries | 0100728 | Aqua 68 | 1:03.92 | 58.07 | |||||||
| 17. | Danielle van Meerendonk | 0101346 | Aqua 68 | 58.59 | 58.26 | |||||||
| 18. | Charlotte Smit | 0101040 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 58.72 | 58.49 | |||||||
| 19. | Lotte van der Deen | 0000876 | zc Borger | 1:01.96 | 1:00.11 | |||||||
| 20. | Jasmijn Smit | 0001704 | zc Borger | 1:07.36 | 1:00.18 | |||||||
| 21. | Femke Koers | 00fko | Moby Dick | 1:00.68 | 1:00.20 | |||||||
| 22. | Anne-Fleur Jonker | 0101348 | Aqua 68 | 1:03.92 | 1:00.98 | |||||||
| 23. | Irana Remmelts | 01IRE | zc Borger | NT | 1:01.22 | |||||||
| 24. | Nicole Leunge | 0101342 | Aqua 68 | 1:00.99 | 1:01.98 | |||||||
| 25. | Ilse de Vries | 00IVR | de Plons | NT | 1:02.43 | |||||||
| 26. | Eva Koers | 0001754 | Moby Dick | 1:03.79 | 1:03.02 | |||||||
| 27. | Kyra Wooldrik | 0101042 | ZPC Bikkel Hoogeveen | NT | 1:03.16 | |||||||
| 28. | Ilse Jonker | 0100662 | Moby Dick | 1:08.41 | 1:04.08 | |||||||
| 29. | Kirsten Schlepers | 0101286 | De Reest | 1:06.58 | 1:04.13 | |||||||
| 30. | Manuëla Feikens | 0000508 | De Spatters | 1:05.71 | 1:04.20 | |||||||
| 31. | Sanne Gordon | 0101236 | De Valken | 1:00.29 | 1:04.26 | |||||||
| 32. | Maartje Rynja | 0101344 | Aqua 68 | 1:09.08 | 1:04.35 | |||||||
| 33. | Kelsey Booi | 0001254 | Aqua 68 | 1:06.70 | 1:05.10 | |||||||
| 34. | Lisanne Seubers | 0101238 | De Valken | 1:02.95 | 1:06.30 | |||||||
| 35. | Annemieke Kah | 01AKA | de Plons | NT | 1:08.17 | |||||||
| 36. | Heleen Eising | 01hei | Moby Dick | 1:12.82 | 1:11.23 | |||||||
| 37. | Sanne Zinger | 0001226 | De Spatters | 1:19.89 | 1:15.67 | |||||||
| 38. | Nathalie Sietsema | 0101798 | Ritola Z&PC | NT | 1:17.67 | |||||||
| 39. | Amina Tahri | 0100730 | Aqua 68 | NT | 1:18.92 | |||||||
| DIS | Marjan Nijmeijer | 0002560 | De Valken | 56.58 | 53.68 | |||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Lisa von Michaelis | 0002990 | Vriledo | 1:01.33 | 1:00.10 | |||||||
| SJ - Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. | ||||||||||||
| DIS | Marloes Dilling | 0002588 | De Valken | 1:07.69 | 1:04.13 | |||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||
| DIS | Janine Wilkens | 0101310 | Zpp | 1:17.51 | 1:14.22 | |||||||
| SB - Het hoofd heeft niet tijdens iedere cyclus het wateroppervlak doorbroken. | ||||||||||||
| AFGEM | Iris Kootstra | 0000972 | Aqua 68 | 1:05.34 | ||||||||
| AFGEM | Kim den Hartog | 0101932 | De Reest | 1:01.61 | ||||||||
| AFGEM | Jasmijn Steenbergen | 01agvjs | ZPC Bikkel Hoogeveen | NT | ||||||||
| AFGEM | Jill Blide | 0001659 | De Kikker | 1:03.92 | ||||||||
| AFGEM | Tessa van der Horst | 00tho | Moby Dick | 1:05.55 | ||||||||
| AFGEM | Emma Brik | 0101112 | Ritola Z&PC | NT | ||||||||
| AFGEM | Suzan Koops | 0000522 | zc Borger | 54.02 | ||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 6.2.10 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Pernilla Krans | 9901402 | zc Borger | NT | 1:51.57 | ||||||||
| 2. | Maartje Hids | 9903042 | Ritola Z&PC | NT | 1:52.38 | ||||||||
| 3. | Lynn Aasman | 99LAA | de Plons | NT | 1:52.38 | ||||||||
| 4. | Anniek Goris | 9903106 | Vriledo | NT | 1:54.58 | ||||||||
| 5. | Annemarijn De Jonge | 9901484 | De Valken | 2:19.40 | 1:56.11 | ||||||||
| 6. | Daya Jöersen | 99DJO | de Plons | NT | 1:56.14 | ||||||||
| 7. | Anniek Kastermans | 9903586 | De Reest | NT | 1:56.17 | ||||||||
| 8. | Noor Dokter | 9904030 | Aqua 68 | NT | 1:59.11 | ||||||||
| 9. | Mariël Prakken | 9900888 | De Valken | 2:19.40 | 1:59.44 | ||||||||
| 10. | Ilse Brill | 99IBR | de Plons | NT | 2:01.36 | ||||||||
| 11. | Madelon Keizer | 9901266 | De Reest | NT | 2:03.24 | ||||||||
| 12. | Celine Loof | 99CLO | de Plons | NT | 2:05.43 | ||||||||
| 13. | Fleur Sewuster | 9902956 | Moby Dick | NT | 2:15.16 | ||||||||
| DIS | Gerrieke Pas | 9904654 | De Kikker | NT | 2:37.16 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||||||
| AFGEM | Hanna Visser | 9903728 | De Reest | NT | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 6.2.10 | Jongens, 100m schoolslag | Minioren 5 en 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Jorie Seubers | 9804371 | De Valken | NT | 1:49.62 | ||||||||
| 2. | Chris Huisman | 9900961 | Norg | 2:00.28 | 1:52.02 | ||||||||
| 3. | Mark den Hartog | 9802559 | De Reest | NT | 1:52.14 | ||||||||
| 4. | Nick Finke | 9901131 | Moby Dick | NT | 1:55.30 | ||||||||
| 5. | Coen de Jonge | 9801911 | De Valken | NT | 1:57.06 | ||||||||
| 6. | Dennis Klaassen | 9803093 | De Kikker | 2:03.47 | 1:58.66 | ||||||||
| 7. | Matthijs Katerbarg | 9902057 | De Kikker | 2:06.61 | 2:00.39 | ||||||||
| 8. | Ronin Frieman | 9900045 | Aqua 68 | 2:04.93 | 2:01.33 | ||||||||
| 9. | Daan Loof | 9903121 | De Kikker | 2:04.54 | 2:01.33 | ||||||||
| 10. | Arnon Smit | 9901133 | Moby Dick | NT | 2:02.57 | ||||||||
| 11. | Wouter Radix | 9902277 | Aqua 68 | 2:15.93 | 2:20.25 | ||||||||
| 12. | Rick Wuijster | 9803781 | De Reest | NT | 2:27.83 | ||||||||
| DIS | Max Lampe | 9901573 | De Kikker | NT | |||||||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.(geen tijd noteren) | |||||||||||||
| DIS | Vincent Cremer | 9902701 | De Kikker | 2:09.22 | 2:03.22 | ||||||||
| SG - Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. | |||||||||||||
| DIS | Jesper Andresen | 9902719 | De Valken | 2:20.84 | 2:14.82 | ||||||||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | |||||||||||||
| DIS | Hendri Nijenbanning | 9903291 | De Kikker | NT | 2:28.12 | ||||||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||||||
| AFGEM | Dany de Wind | 9800475 | Zpp | 2:17.89 | |||||||||
| AFGEM | Daan de Boer | 9901531 | De Kikker | 2:17.89 | |||||||||
| AFGEM | Daan van de Berg | 9803661 | zc Borger | NT | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 6.2.10 | Jongens, 25m rugslag | Minioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Raoul Witten | 0200231 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 25.80 | 25.68 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 6.2.10 | Meisjes, 25m rugslag | Minioren 1 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Dionne Salomons | 0200504 | zc Borger | 24.54 | 23.80 | ||||||
| 2. | Elke Rothshaid | 0200302 | Ritola Z&PC | NT | 24.07 | ||||||
| 3. | Esmee Greydanus | 0200544 | De Spatters | 31.02 | 27.84 | ||||||
| 4. | Fabianne van Luijt | 0300058 | De Kikker | 27.48 | 28.79 | ||||||
| 5. | Indy Sinkgraven | 0200420 | De Reest | 27.91 | 28.79 | ||||||
| 6. | Sharon Hoogeveen | 0200458 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 31.38 | 29.48 | ||||||
| 7. | Geke Wolbers | 02GEW | De Valken | NT | 32.23 | ||||||
| 8. | Myrthe Winkels | 0300212 | Zpp | NT | 33.98 | ||||||
| 9. | Jessica Huberts | 0200278 | Zpp | 36.78 | 35.29 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 6.2.10 | Jongens, 50m rugslag | Minioren 3 en 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Marc Hoogeveen | 0101585 | Aqua 68 | NT | 44.55 | |||||||
| 2. | Joel Pinkster | 0000611 | Aqua 68 | 49.57 | 50.07 | |||||||
| 3. | Emile Dost | 0100731 | zc Borger | 56.91 | 50.77 | |||||||
| 4. | Coen de Lang | 0100067 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 59.83 | 51.45 | |||||||
| 5. | René Vrieling | 0100027 | De Spatters | 1:05.04 | 54.98 | |||||||
| 6. | Jaron van Veen | 0100253 | De Spatters | 55.95 | 55.02 | |||||||
| 7. | Sander Mulder | 0000765 | Ritola Z&PC | NT | 55.38 | |||||||
| 8. | Marten Zomers | 00MZO | zc Borger | NT | 57.09 | |||||||
| 9. | Duco Westerdijk | 0100001 | De Spatters | 1:02.98 | 57.80 | |||||||
| 10. | Hugo Schouten | 0101273 | zc Borger | NT | 57.81 | |||||||
| 11. | Jarno Remmelts | 0101081 | zc Borger | 59.14 | 59.20 | |||||||
| 12. | Kylian van Luijt | 0101259 | De Kikker | 1:07.18 | 1:00.39 | |||||||
| 13. | Jelle Langen | 0001769 | De Valken | 1:03.10 | 1:00.94 | |||||||
| 14. | David de Vries | 0001771 | De Valken | NT | 1:06.85 | |||||||
| 15. | Bas Havinga | 0100353 | Zpp | 1:02.15 | 1:08.96 | |||||||
| 16. | Allard Raterink | Moby Dick | 1:03.85 | 1:10.86 | ||||||||
| DIS | Joran Smit | Moby Dick | 1:03.58 | |||||||||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 6.2.10 | Meisjes, 50m rugslag | Minioren 3 en 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Jade Sinkgraven | 0002610 | De Reest | 45.59 | 43.78 | ||||||
| 2. | Suzanne Willems | 0000916 | De Valken | 53.63 | 48.60 | ||||||
| 3. | Kirsten Weidgraaf | 0001868 | Aqua 68 | 51.87 | 49.09 | ||||||
| 4. | Eva Koers | 0001754 | Moby Dick | 54.24 | 50.63 | ||||||
| 5. | Hanneke Vaatstra | 0000234 | De Valken | 54.82 | 50.65 | ||||||
| 6. | Kyra Wielink | 0000100 | De Valken | 55.34 | 51.65 | ||||||
| 7. | Marianne Katerbarg | 0001282 | De Kikker | 54.34 | 52.06 | ||||||
| 8. | Henrieke Timmer | 0100064 | De Valken | 56.47 | 53.08 | ||||||
| 9. | Anne-Fleur Jonker | 0101348 | Aqua 68 | 59.76 | 55.39 | ||||||
| 10. | Arlène Krans | 0100620 | zc Borger | 58.60 | 55.80 | ||||||
| 11. | Annemieke Kah | 01AKA | de Plons | NT | 56.01 | ||||||
| 12. | Lisa von Michaelis | 0002990 | Vriledo | 1:03.29 | 56.37 | ||||||
| 13. | Daphne Rockers | 0001376 | De Kikker | NT | 56.43 | ||||||
| 14. | Kirsten Schlepers | 0101286 | De Reest | 1:09.81 | 56.87 | ||||||
| 15. | Lisette Stevens | 0002828 | De Spatters | 59.73 | 57.25 | ||||||
| 16. | Arianne de Vries | 0100728 | Aqua 68 | NT | 57.92 | ||||||
| 17. | Paulien Wesseling | 0102038 | de Plons | NT | 57.97 | ||||||
| 18. | Marjan Nijmeijer | 0002560 | De Valken | 1:02.57 | 58.04 | ||||||
| 19. | Nicole Leunge | 0101342 | Aqua 68 | 1:00.80 | 58.04 | ||||||
| 20. | Daniek Zondag | 0002874 | zc Borger | 58.56 | 58.12 | ||||||
| 21. | Danielle van Meerendonk | 0101346 | Aqua 68 | 1:00.88 | 58.47 | ||||||
| 22. | Lotte van der Deen | 0000876 | zc Borger | 59.65 | 59.22 | ||||||
| 23. | Maartje Rynja | 0101344 | Aqua 68 | 1:08.00 | 59.68 | ||||||
| 24. | Kyra Wooldrik | 0101042 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:06.59 | 59.69 | ||||||
| 25. | Femke Koers | 00fko | Moby Dick | 57.66 | 1:00.13 | ||||||
| 26. | Marloes Dilling | 0002588 | De Valken | 1:06.07 | 1:00.59 | ||||||
| 27. | Sanne Zinger | 0001226 | De Spatters | 1:06.74 | 1:00.79 | ||||||
| 28. | Jasmijn Smit | 0001704 | zc Borger | 58.68 | 1:00.98 | ||||||
| 29. | Femke Stegeman | 0002598 | De Valken | NT | 1:01.71 | ||||||
| 30. | Noa Sanders | 0002542 | De Kikker | NT | 1:01.83 | ||||||
| 31. | Ilse Jonker | 0100662 | Moby Dick | 59.24 | 1:02.35 | ||||||
| 32. | Manuëla Feikens | 0000508 | De Spatters | 1:06.21 | 1:02.68 | ||||||
| 33. | Lisanne Seubers | 0101238 | De Valken | 59.73 | 1:02.80 | ||||||
| 34. | Merel Hulst | 0002958 | Aqua 68 | 1:04.43 | 1:05.73 | ||||||
| 35. | Heleen Eising | 01hei | Moby Dick | 1:12.46 | 1:05.82 | ||||||
| 36. | Irana Remmelts | 01IRE | zc Borger | NT | 1:06.13 | ||||||
| 37. | Kelsey Booi | 0001254 | Aqua 68 | 1:02.72 | 1:07.47 | ||||||
| 38. | Sanne Gordon | 0101236 | De Valken | 1:09.60 | 1:09.14 | ||||||
| 39. | Amina Tahri | 0100730 | Aqua 68 | NT | 1:10.56 | ||||||
| 40. | Ilse de Vries | 00IVR | de Plons | NT | 1:14.19 | ||||||
| 41. | Janine Wilkens | 0101310 | Zpp | 1:24.26 | 1:19.76 | ||||||
| 42. | Nathalie Sietsema | 0101798 | Ritola Z&PC | NT | 1:21.70 | ||||||
| AFGEM | Jasmijn Steenbergen | 01agvjs | ZPC Bikkel Hoogeveen | NT | |||||||
| AFGEM | Tessa van der Horst | 00tho | Moby Dick | 52.71 | |||||||
| AFGEM | Jill Blide | 0001659 | De Kikker | 57.15 | |||||||
| AFGEM | Charlotte Smit | 0101040 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:03.36 | |||||||
| AFGEM | Suzan Koops | 0000522 | zc Borger | 55.23 | |||||||
| AFGEM | Emma Brik | 0101112 | Ritola Z&PC | NT | |||||||
| AFGEM | Kim den Hartog | 0101932 | De Reest | 59.11 | |||||||
| AFGEM | Iris Kootstra | 0000972 | Aqua 68 | 1:04.43 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 6.2.10 | Meisjes, 100m rugslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Mariël Prakken | 9900888 | De Valken | NT | 1:41.93 | ||||||||
| 2. | Annemarijn De Jonge | 9901484 | De Valken | NT | 1:44.54 | ||||||||
| 3. | Anniek Goris | 9903106 | Vriledo | NT | 1:52.34 | ||||||||
| 4. | Pernilla Krans | 9901402 | zc Borger | NT | 1:52.92 | ||||||||
| 5. | Daya Jöersen | 99DJO | de Plons | NT | 1:55.64 | ||||||||
| 6. | Ilse Brill | 99IBR | de Plons | NT | 2:06.23 | ||||||||
| 7. | Madelon Keizer | 9901266 | De Reest | NT | 2:10.01 | ||||||||
| DIS | Fleur Sewuster | 9902956 | Moby Dick | 1:57.99 | 1:53.87 | ||||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| DIS | Anniek Kastermans | 9903586 | De Reest | NT | 1:56.51 | ||||||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||||||
| DIS | Noor Dokter | 9904030 | Aqua 68 | NT | 1:59.23 | ||||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| DIS | Gerrieke Pas | 9904654 | De Kikker | NT | 2:19.33 | ||||||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| DIS | Lynn Aasman | 99LAA | de Plons | NT | 2:36.52 | ||||||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| AFGEM | Maartje Hids | 9903042 | Ritola Z&PC | NT | |||||||||
| AFGEM | Celine Loof | 99CLO | de Plons | NT | |||||||||
| AFGEM | Hanna Visser | 9903728 | De Reest | NT | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 6.2.10 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 5 en 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Dennis Klaassen | 9803093 | De Kikker | 1:46.21 | 1:42.72 | ||||||||
| 2. | Ronin Frieman | 9900045 | Aqua 68 | NT | 1:44.25 | ||||||||
| 3. | Nick Finke | 9901131 | Moby Dick | 1:49.90 | 1:46.69 | ||||||||
| 4. | Jorie Seubers | 9804371 | De Valken | NT | 1:51.00 | ||||||||
| 5. | Max Lampe | 9901573 | De Kikker | NT | 2:00.61 | ||||||||
| 6. | Daan Loof | 9903121 | De Kikker | NT | 2:01.01 | ||||||||
| 7. | Vincent Cremer | 9902701 | De Kikker | NT | 2:02.61 | ||||||||
| 8. | Coen de Jonge | 9801911 | De Valken | 2:03.21 | 2:04.60 | ||||||||
| 9. | Mark den Hartog | 9802559 | De Reest | NT | 2:07.76 | ||||||||
| 10. | Rick Wuijster | 9803781 | De Reest | NT | 2:10.00 | ||||||||
| 11. | Jesper Andresen | 9902719 | De Valken | NT | 2:18.14 | ||||||||
| 12. | Hendri Nijenbanning | 9903291 | De Kikker | NT | 2:19.36 | ||||||||
| 13. | Matthijs Katerbarg | 9902057 | De Kikker | NT | 2:19.88 | ||||||||
| DIS | Arnon Smit | 9901133 | Moby Dick | NT | |||||||||
| RE - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. (geen tijd noteren) | |||||||||||||
| DIS | Chris Huisman | 9900961 | Norg | NT | 2:02.10 | ||||||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| DIS | Wouter Radix | 9902277 | Aqua 68 | NT | 2:54.00 | ||||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||||||
| AFGEM | Daan de Boer | 9901531 | De Kikker | NT | |||||||||
| AFGEM | Dany de Wind | 9800475 | Zpp | NT | |||||||||
| AFGEM | Daan van de Berg | 9803661 | zc Borger | NT | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 6.2.10 | Gemengd, 4 x 25m vrije slag | Minioren 3, 2 en 1 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Aqua 68 1 | Aqua 68 | NT | 1:27.07 |
| Nicole Leunge Marc Hoogeveen | 01 01 | Danielle van Meerendonk Arianne de Vries | 01 01 |
| 2. | Zc Borger 1 | zc Borger | 1:36.00 | 1:35.51 |
| Dionne Salomons Arlène Krans | 02 01 | Jarno Remmelts Irana Remmelts | 01 01 |
| 3. | ZPC Bikkel Hoogeveen 1 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:34.48 | 1:35.69 |
| Raoul Witten Kyra Wooldrik | 02 01 | Coen de Lang Charlotte Smit | 01 01 |
| 4. | De Valken 1 | De Valken | NT | 1:45.97 |
| Sanne Gordon Geke Wolbers | 01 02 | Lisanne Seubers Henrieke Timmer | 01 01 |
| 5. | Zpp 1 | Zpp | NT | 2:11.85 |
| Myrthe Winkels Bas Havinga | 03 01 | Janine Wilkens Jessica Huberts | 01 02 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 14 6.2.10 | Gemengd, 4 x 25m vrije slag | Minioren 6, 5 en 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | De Valken 2 | De Valken | 1:22.88 | 1:16.14 |
| Mariël Prakken Coen de Jonge | 99 98 | Annemarijn De Jonge Jorie Seubers | 99 98 |
| 2. | De Kikker 1 | De Kikker | NT | 1:18.90 |
| Dennis Klaassen Marianne Katerbarg | 98 00 | Noa Sanders Daan Loof | 00 99 |
| 3. | De Reest 1 | De Reest | NT | 1:22.51 |
| Anniek Kastermans Madelon Keizer | 99 99 | Mark den Hartog Jade Sinkgraven | 98 00 |
| 4. | Zc Borger 2 | zc Borger | 1:27.00 | 1:26.34 |
| Marten Zomers Pernilla Krans | 00 99 | Lotte van der Deen Jasmijn Smit | 00 00 |
| 5. | De Valken 4 | De Valken | NT | 1:27.61 |
| Hanneke Vaatstra Jelle Langen | 00 00 | Kyra Wielink Femke Stegeman | 00 00 |
| 6. | Zc Borger 3 | zc Borger | 1:20.00 | 1:28.70 |
| Daniek Zondag Daan van de Berg | 00 98 | Suzan Koops Emile Dost | 00 01 |
| 7. | De Kikker 2 | De Kikker | NT | 1:30.15 |
| Daphne Rockers Max Lampe | 00 99 | Matthijs Katerbarg Jill Blide | 99 00 |
| 8. | Moby Dick 1 | Moby Dick | NT | 1:30.16 |
| Arnon Smit Tessa van der Horst | 99 00 | Allard Raterink Fleur Sewuster | 00 99 |
| 9. | De Kikker 3 | De Kikker | NT | 1:32.85 |
| Vincent Cremer Daan de Boer | 99 99 | Hendri Nijenbanning Gerrieke Pas | 99 99 |
| 10. | De Valken 3 | De Valken | 1:26.55 | 1:33.84 |
| Suzanne Willems David de Vries | 00 00 | Marloes Dilling Marjan Nijmeijer | 00 00 |
| DIS | Aqua 68 1 | Aqua 68 | NT | |||||||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start.(geen tijd noteren) | ||||||||||||
| Kirsten Weidgraaf, Joel Pinkster, Merel Hulst, Ronin Frieman |