| Competitie D3/D2 Hoogeveen, 10.4.2010 |
| Programmanr. 1 10.4.10 - 10:45 | Jongens, 4 x 50m wisselslag | Jeugd 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Tijd | Pnt |
| 1. | Aqua '68 1 | Aqua '68 | 2:21.22 | 302 |
| Henk Rynja Bjorn Jansen | 93 94 | Derk Jan Speelman Lars van Eeks | 96 96 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 10.4.10 - 10:50 | Dames, 4 x 50m vrije slag | Senioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Tijd | Pnt |
| 1. | Aqua '68 2 | Aqua '68 | 2:03.00 | 503 |
| Sanne Scheltes Danique Scheltes | 94 96 | Marlou Meijer Leonie Boonstra | 95 94 |
| 2. | De Baddespringers 1 | De Baddespringers | 2:23.57 | 317 |
| Annemarie Nieboer Ilona Meijer | 97 95 | Ingrid de Groot Mirjam van der Klok | 92 93 |
| 3. | ZPC Bikkel Hoogeveen 1 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:06.95 | 143 |
| Rian Boer Marinda Beugelink | 98 96 | Maaike Vermeer Fenny van der Maas | 94 99 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 10.4.10 - 10:55 | 100m wisselslag | Minioren 4 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Sarah Bruggenkamp | 01 | Aqua '68 | 1:41.63 | 203 | ||||||
| 2. | Marc Hoogeveen | 01 | Aqua '68 | 1:46.92 | 117 | ||||||
| DIS | Kim Kloeze | 02 | De Watersnip | ||||||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||||
| DIS | Lars Kloeze | 02 | De Watersnip | 2:39.21 | |||||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 10.4.10 - 10:55 | Meisjes, 50m vlinderslag | Junioren 1 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Fenna Kranendonk | 98 | Aqua '68 | 37.53 | 316 | |||
| 2. | Lisa Bruggenkamp | 98 | Aqua '68 | 37.80 | 309 | |||
| 3. | Ilse Rynja | 98 | Aqua '68 | 46.82 | 163 | |||
| 4. | Rachel Oosterloo | 99 | Aqua '68 | 51.40 | 123 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 10.4.10 - 11:00 | Meisjes, 25m vlinderslag | Junioren 1 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Kim Schipper | 99 | De Baddespringers | 21.23 | 170 | ||||
| 2. | Kim Hulshof | 00 | De Baddespringers | 22.20 | 149 | ||||
| 3. | Michelle Hein | 99 | De Watersnip | 22.26 | 148 | ||||
| 4. | Fleur Ballast | 00 | De Watersnip | 25.27 | 101 | ||||
| 5. | Amy Oving | 99 | De Baddespringers | 26.34 | 89 | ||||
| 6. | Fenny van der Maas | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 29.08 | 66 | ||||
| 7. | Esmee Kloeze | 99 | De Watersnip | 29.23 | 65 | ||||
| 8. | Fleur Boer | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 29.65 | 63 | ||||
| DIS | Dian Jonkers | 00 | De Watersnip | 30.54 | |||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Elise de Wolde | 00 | De Watersnip | 31.39 | |||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Dagmar de Jonge | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 43.86 | |||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 10.4.10 - 11:05 | Jongens, 50m vlinderslag | Minioren 6 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Jari Groenhart | 00 | Aqua '68 | 39.81 | 188 | |||
| 2. | Matthijs van Meerendonk | 99 | Aqua '68 | 40.26 | 181 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 10.4.10 - 11:05 | Jongens, 25m vlinderslag | Minioren 6 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Jimmy Mom | 99 | De Baddespringers | 25.08 | 71 | ||||
| DIS | Hugo Doornekamp | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | ||||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Niek Offerein | 99 | De Watersnip | 32.45 | |||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| DIS | Vincent van Krimpen | 00 | De Watersnip | 39.29 | |||||
| VC - Armen niet over het water naar voren gebracht. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 10.4.10 - 11:05 | Meisjes, 100m vrije slag | Junioren 3 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Danique Scheltes | 96 | Aqua '68 | 1:04.59 | 535 | ||||||
| 2. | Floor Kuipers | 96 | Aqua '68 | 1:13.83 | 358 | ||||||
| 3. | Danique Frieman | 97 | Aqua '68 | 1:16.98 | 316 | ||||||
| 4. | Annemarie Nieboer | 97 | De Baddespringers | 1:17.22 | 313 | ||||||
| 5. | Meike de Does | 97 | Aqua '68 | 1:19.73 | 284 | ||||||
| 6. | Mari Noble | 97 | Aqua '68 | 1:19.77 | 284 | ||||||
| 7. | Anne Speelman | 97 | Aqua '68 | 1:20.09 | 280 | ||||||
| 8. | Lisa Jonkers | 98 | De Watersnip | 1:22.26 | 259 | ||||||
| 9. | Lisanne van Meerendonk | 96 | Aqua '68 | 1:22.77 | 254 | ||||||
| 10. | Kim van Buuren | 97 | De Baddespringers | 1:23.28 | 249 | ||||||
| 11. | Tessa van Dalen | 97 | Aqua '68 | 1:25.30 | 232 | ||||||
| 12. | Maryelle Hoogeveen | 98 | Aqua '68 | 1:25.58 | 230 | ||||||
| 13. | Mariska Deuring | 97 | De Baddespringers | 1:30.19 | 196 | ||||||
| 14. | Marit van den Hof | 98 | De Watersnip | 1:47.22 | 117 | ||||||
| DIS | Rian Boer | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | ||||||||
| VRA - Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren). | |||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 10.4.10 - 11:15 | Jongens, 100m vrije slag | Junioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Lars van Eeks | 96 | Aqua '68 | 1:14.94 | 238 | |||||
| 2. | Bas Booi | 96 | Aqua '68 | 1:16.40 | 225 | |||||
| 3. | Martijn Makaske | 98 | De Watersnip | 1:47.16 | 81 | |||||
| 4. | Kevin Hugen | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:48.62 | 78 | |||||
| 5. | Youri de Jonge | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:02.92 | 54 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 10.4.10 - 11:20 | Meisjes, 100m wisselslag | Gebjr 1994 - 1996 Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Sanne Scheltes | 94 | Aqua '68 | 1:19.88 | 419 | |||||
| 2. | Sanne van Dalen | 95 | Aqua '68 | 1:25.47 | 342 | |||||
| 3. | Marlou Meijer | 95 | Aqua '68 | 1:25.73 | 339 | |||||
| 4. | Roos de Jager | 95 | Aqua '68 | 1:26.31 | 332 | |||||
| 5. | Kim Radix | 95 | Aqua '68 | 1:31.41 | 279 | |||||
| 6. | Sanne Gruppen | 96 | De Watersnip | 1:31.60 | 278 | |||||
| 7. | Ilona Meijer | 95 | De Baddespringers | 1:33.25 | 263 | |||||
| 8. | Meike Kolk | 95 | De Watersnip | 1:39.77 | 215 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 10.4.10 - 11:25 | Jongens, 100m wisselslag | Gebjr 1994 - 1996 Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Derk Jan Speelman | 96 | Aqua '68 | 1:15.32 | 333 | |||||
| 2. | Bjorn Jansen | 94 | Aqua '68 | 1:18.22 | 298 | |||||
| 3. | Jari Michels | 96 | Aqua '68 | 1:21.35 | 265 | |||||
| 4. | Danny Mom | 95 | De Baddespringers | 1:27.46 | 213 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 15 10.4.10 - 11:30 | Dames, 50m rugslag | Senioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Leonie Boonstra | 94 | Aqua '68 | 36.72 | 390 | |||
| 2. | Sarah de Goede | 93 | Aqua '68 | 37.48 | 366 | |||
| 3. | Mirjam van der Klok | 93 | De Baddespringers | 38.57 | 336 | |||
| 4. | Eline Nieboer | 93 | Aqua '68 | 39.86 | 305 | |||
| 5. | Mariska Hooijer | 95 | De Watersnip | 46.61 | 191 | |||
| 6. | Maaike Vermeer | 94 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 49.55 | 159 | |||
| 7. | Marinda Beugelink | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 59.85 | 90 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 17 10.4.10 - 11:35 | Jongens, 50m rugslag | Jeugd 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Henk Rynja | 93 | Aqua '68 | 33.91 | 331 | ||||
| 2. | Jochem Deuring | 94 | De Baddespringers | 40.29 | 197 | ||||
| 3. | Jonathan Zwaan | 94 | De Watersnip | 43.34 | 159 | ||||
| 4. | Youri Verhoog | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 52.29 | 90 | ||||
| DIS | Vincent Gorter | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 59.33 | |||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 18 10.4.10 - 11:35 | Dames, 200m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Lize Roosma | 90 | Aqua '68 | 2:55.73 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 19 10.4.10 - 11:40 | Dames, 100m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Ingrid de Groot | 92 | De Baddespringers | 1:29.13 | 301 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 20 10.4.10 - 11:45 | Heren, 200m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
| Rang | Geb. | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Sven Damen | 92 | Aqua '68 | 2:38.67 | |||||||
| 2. | Jerome Appeldoorn | 92 | Aqua '68 | 2:41.69 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 21 10.4.10 - 11:50 | Heren, 100m wisselslag | Senioren Open Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Bryan Elling | 92 | De Baddespringers | 1:17.72 | 304 | |||||
| 2. | Nick Voerman | 92 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:22.57 | 253 | |||||
| 3. | Tim Wissink | 94 | De Watersnip | 1:23.45 | 245 | |||||
| 4. | Marald Otten | 92 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:26.23 | 222 | |||||
| 5. | Mike Mom | 93 | De Baddespringers | 1:28.59 | 205 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 22 10.4.10 - 11:55 | 25m schoolslag | Minioren 4 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Sarah Bruggenkamp | 01 | Aqua '68 | 24.64 | 185 | ||||
| 2. | Marc Hoogeveen | 01 | Aqua '68 | 25.75 | 108 | ||||
| 3. | Lars Kloeze | 02 | De Watersnip | 29.24 | 74 | ||||
| 4. | Julian Offerein | 02 | De Watersnip | 33.31 | 50 | ||||
| DIS | Kim Kloeze | 02 | De Watersnip | ||||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 24 10.4.10 - 11:55 | Meisjes, 50m vrije slag | Junioren 1 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Lisa Bruggenkamp | 98 | Aqua '68 | 32.11 | 408 | |||
| 2. | Fenna Kranendonk | 98 | Aqua '68 | 36.00 | 289 | |||
| 3. | Rachel Oosterloo | 99 | Aqua '68 | 36.29 | 282 | |||
| 4. | Ilse Rynja | 98 | Aqua '68 | 38.65 | 234 | |||
| 5. | Maryelle Hoogeveen | 98 | Aqua '68 | 40.82 | 198 | |||
| 6. | Kim Hulshof | 00 | De Baddespringers | 42.95 | 170 | |||
| 7. | Michelle Hein | 99 | De Watersnip | 44.17 | 157 | |||
| 8. | Kim Schipper | 99 | De Baddespringers | 44.93 | 149 | |||
| 9. | Dian Jonkers | 00 | De Watersnip | 46.64 | 133 | |||
| 10. | Fenny van der Maas | 99 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 48.88 | 116 | |||
| 11. | Fleur Ballast | 00 | De Watersnip | 50.12 | 107 | |||
| 12. | Esmee Kloeze | 99 | De Watersnip | 50.54 | 105 | |||
| 13. | Amy Oving | 99 | De Baddespringers | 53.02 | 91 | |||
| 14. | Fleur Boer | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 57.07 | 73 | |||
| 15. | Elise de Wolde | 00 | De Watersnip | 1:02.34 | 56 | |||
| 16. | Dagmar de Jonge | 00 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:12.39 | 36 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 26 10.4.10 - 12:05 | Jongens, 50m vrije slag | Minioren 6 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Jari Groenhart | 00 | Aqua '68 | 34.79 | 223 | ||||
| 2. | Matthijs van Meerendonk | 99 | Aqua '68 | 37.32 | 181 | ||||
| 3. | Jimmy Mom | 99 | De Baddespringers | 48.04 | 85 | ||||
| 4. | Hugo Doornekamp | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 49.49 | 77 | ||||
| 5. | Niek Offerein | 99 | De Watersnip | 57.20 | 50 | ||||
| DIS | Vincent van Krimpen | 00 | De Watersnip | 1:11.04 | |||||
| AI - Gelopen over en/of afgezet van de bodem van het bad. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 27 10.4.10 - 12:10 | Meisjes, 50m schoolslag | Junioren 3 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Danique Scheltes | 96 | Aqua '68 | 39.84 | 430 | ||||
| 2. | Lisa Jonkers | 98 | De Watersnip | 44.51 | 308 | ||||
| 3. | Floor Kuipers | 96 | Aqua '68 | 45.62 | 286 | ||||
| 4. | Meike de Does | 97 | Aqua '68 | 45.95 | 280 | ||||
| 5. | Annemarie Nieboer | 97 | De Baddespringers | 46.24 | 275 | ||||
| 6. | Lisanne van Meerendonk | 96 | Aqua '68 | 46.84 | 265 | ||||
| 7. | Rian Boer | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 48.00 | 246 | ||||
| 8. | Mari Noble | 97 | Aqua '68 | 48.26 | 242 | ||||
| 9. | Kim van Buuren | 97 | De Baddespringers | 49.60 | 223 | ||||
| 10. | Tessa van Dalen | 97 | Aqua '68 | 49.85 | 219 | ||||
| 11. | Mariska Deuring | 97 | De Baddespringers | 52.80 | 185 | ||||
| 12. | Marit van den Hof | 98 | De Watersnip | 54.00 | 173 | ||||
| DIS | Danique Frieman | 97 | Aqua '68 | 46.30 | |||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||
| DIS | Anne Speelman | 97 | Aqua '68 | 46.94 | |||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 28 10.4.10 - 12:15 | Jongens, 50m schoolslag | Junioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Lars van Eeks | 96 | Aqua '68 | 46.11 | 191 | ||||
| 2. | Bas Booi | 96 | Aqua '68 | 47.10 | 179 | ||||
| 3. | Youri Verhoog | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 51.67 | 136 | ||||
| 4. | Youri de Jonge | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 55.46 | 110 | ||||
| 5. | Vincent Gorter | 98 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 59.56 | 89 | ||||
| 6. | Kevin Hugen | 97 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:01.85 | 79 | ||||
| DIS | Martijn Makaske | 98 | De Watersnip | 58.15 | |||||
| SG - Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. | |||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 30 10.4.10 - 12:20 | Meisjes, 100m rugslag | Gebjr 1994 - 1996 Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Sanne Scheltes | 94 | Aqua '68 | 1:21.98 | 345 | |||||
| 2. | Marlou Meijer | 95 | Aqua '68 | 1:26.15 | 297 | |||||
| 3. | Kim Radix | 95 | Aqua '68 | 1:30.16 | 259 | |||||
| 4. | Ilona Meijer | 95 | De Baddespringers | 1:35.27 | 220 | |||||
| 5. | Sanne Gruppen | 96 | De Watersnip | 1:35.98 | 215 | |||||
| 6. | Meike Kolk | 95 | De Watersnip | 1:52.42 | 134 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 32 10.4.10 - 12:25 | Jongens, 100m rugslag | Gebjr 1994 - 1996 Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Derk Jan Speelman | 96 | Aqua '68 | 1:15.80 | 295 | |||||
| 2. | Bjorn Jansen | 94 | Aqua '68 | 1:21.03 | 242 | |||||
| 3. | Jari Michels | 96 | Aqua '68 | 1:24.02 | 217 | |||||
| 4. | Danny Mom | 95 | De Baddespringers | 1:30.33 | 174 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 33 10.4.10 - 12:25 | Dames, 100m vrije slag | Senioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Leonie Boonstra | 94 | Aqua '68 | 1:06.83 | 483 | |||||
| 2. | Sarah de Goede | 93 | Aqua '68 | 1:10.60 | 409 | |||||
| 3. | Sanne van Dalen | 95 | Aqua '68 | 1:12.20 | 383 | |||||
| 4. | Eline Nieboer | 93 | Aqua '68 | 1:12.73 | 374 | |||||
| 5. | Roos de Jager | 95 | Aqua '68 | 1:14.37 | 350 | |||||
| 6. | Mirjam van der Klok | 93 | De Baddespringers | 1:19.68 | 285 | |||||
| 7. | Mariska Hooijer | 95 | De Watersnip | 1:26.64 | 221 | |||||
| 8. | Maaike Vermeer | 94 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:32.94 | 179 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 34 10.4.10 - 12:30 | Jongens, 100m vrije slag | Jeugd 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt | 50m | 100m |
| 1. | Henk Rynja | 93 | Aqua '68 | 1:07.20 | 330 | |||||
| 2. | Bryan Elling | 92 | De Baddespringers | 1:08.02 | 318 | |||||
| 3. | Jochem Deuring | 94 | De Baddespringers | 1:21.64 | 184 | |||||
| 4. | Jonathan Zwaan | 94 | De Watersnip | 1:33.26 | 124 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 35 10.4.10 - 12:35 | Dames, 50m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Lize Roosma | 90 | Aqua '68 | 31.50 | 432 | |||
| 2. | Ingrid de Groot | 92 | De Baddespringers | 38.07 | 245 | |||
| 3. | Marinda Beugelink | 96 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 57.72 | 70 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 36 10.4.10 - 12:35 | Heren, 50m vrije slag | Senioren Open Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Geb. | Tijd | Pnt |
| 1. | Sven Damen | 92 | Aqua '68 | 27.06 | 474 | |||
| 2. | Jerome Appeldoorn | 92 | Aqua '68 | 27.29 | 462 | |||
| 3. | Tim Wissink | 94 | De Watersnip | 31.76 | 293 | |||
| 4. | Marald Otten | 92 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 33.70 | 245 | |||
| 5. | Mike Mom | 93 | De Baddespringers | 33.88 | 242 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 37 10.4.10 - 12:40 | Jongens, 4 x 50m vrije slag | Junioren 2 en later Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Tijd | Pnt |
| 1. | Aqua '68 3 | Aqua '68 | 2:08.84 | 305 |
| Jari Michels Lars van Eeks | 96 96 | 31.28 | Bas Booi Derk Jan Speelman | 96 96 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 38 10.4.10 - 12:45 | Gemengd, 4 x 25m schoolslag | Gebjr 2000 - 2002 Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Tijd | Pnt |
| 1. | De Watersnip 1 | De Watersnip | 1:54.84 | 85 |
| Julian Offerein Fleur Ballast | 02 00 | Vincent van Krimpen Elise de Wolde | 00 00 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 39 10.4.10 - 12:50 | Gemengd, 8 x 50m vrije slag | 1998 en eerder Resultaten |
| Punten: FINA 2008 |
| Rang | Tijd | Pnt |
| 1. | Aqua '68 4 | Aqua '68 | 4:02.59 | 366 |
| Jari Michels Danique Scheltes Bjorn Jansen Roos de Jager | 96 96 94 95 | 32.34 | Henk Rynja Leonie Boonstra Sven Damen Lize Roosma | 93 94 92 90 |
| BM | De Baddespringers 2 | De Baddespringers | 5:01.88 | 190 |
| Jimmy Mom Kim van Buuren Danny Mom Ilona Meijer | 99 97 95 95 | Mike Mom Mirjam van der Klok Ingrid de Groot Bryan Elling | 93 93 92 92 |
| BM | De Watersnip 1 | De Watersnip | 5:16.92 | 164 |
| Lisa Jonkers Martijn Makaske Sanne Gruppen Meike Kolk | 98 98 96 95 | Mariska Hooijer Jonathan Zwaan Marit van den Hof Tim Wissink | 95 94 98 94 |