| Speedo Finale Deel 1 en Deel 2 Emmen, 12. - 13.6.2010 |
| Programmanr. 1 12.6.10 | Meisjes, 100m vrije slag | Minioren 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Frouke Beeksma | 0000346 | De Kikker | 1:17.49 | 1:16.36 | ||||||||
| 2. | Arita Tolman | 0000914 | de Valken | 1:23.00 | 1:19.07 | ||||||||
| 3. | Liza Heldoorn | 0000270 | Aqualero | 1:18.16 | 1:19.76 | ||||||||
| 4. | Danique Pomper | 0001566 | De Spatters | 1:21.83 | 1:21.83 | ||||||||
| 5. | Nan Hoving | 0000352 | Zc Borger | 1:25.10 | 1:23.45 | ||||||||
| 6. | Maren Feunekes | 0000996 | Zc Borger | 1:21.14 | 1:23.52 | ||||||||
| 7. | Savannah Beuving | 0000082 | De Spatters | 1:22.29 | 1:24.67 | ||||||||
| Anouschka Steenbergen | 0000280 | De Reest | 1:27.44 | 1:24.67 | |||||||||
| Amber Veldhuizen | 0000080 | De Spatters | 1:26.97 | 1:24.67 | |||||||||
| 10. | Anique Coelingh | 0000638 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:27.78 | 1:25.90 | ||||||||
| 11. | Alinda Dingshoff | 0000928 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:33.06 | 1:39.31 | ||||||||
| 12. | Marlies de Graaf | 0002720 | Aqualero | 1:48.31 | 1:45.23 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 12.6.10 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Maik Huser | 9900265 | De Kikker | 1:18.40 | 1:14.98 | ||||||||
| 2. | Lauren Nab | 9900023 | De Kikker | 1:16.16 | 1:17.64 | ||||||||
| 3. | Tomas van der Heide | 9900019 | De Spatters | 1:19.57 | 1:18.98 | ||||||||
| 4. | Melle Fischer | 9900481 | De Kikker | 1:21.73 | 1:19.86 | ||||||||
| 5. | Matthijs van Meerendonk | 9900375 | Aqua'68 | 1:20.63 | 1:20.35 | ||||||||
| 6. | Mike Witten | 9902447 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:24.89 | 1:24.98 | ||||||||
| 7. | Riccardo Chiriatti | 9900869 | Aqua'68 | 1:27.38 | 1:27.54 | ||||||||
| 8. | Jamie Velthuis | 9901341 | De Spatters | 1:28.28 | 1:30.58 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 12.6.10 | Meisjes, 200m wisselslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Simone Krans | 9900756 | De Kikker | 3:04.37 | 3:01.36 | 38.82 | |||||||
| 2. | Hilde Dekker | 9901926 | Ritola Z&PC | 3:15.72 | 3:11.69 | 48.74 | |||||||
| 3. | Marije Slot | 9900966 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:15.62 | 3:13.23 | ||||||||
| 4. | Manon Schouten | 9900860 | Zc Borger | 3:45.90 | 3:22.73 | 50.39 | |||||||
| 5. | Esmee Schlepers | 9902080 | De Reest | 3:49.33 | 3:32.45 | ||||||||
| 6. | Karolien Nevels | 9900042 | De Kikker | 3:45.97 | 3:36.77 | 50.51 | |||||||
| 7. | Eileen Kremer | 9902034 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:42.21 | 3:37.09 | 52.26 | |||||||
| 8. | Jose Emmink | 9902446 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:36.06 | 3:37.09 | ||||||||
| 9. | Rachel Oosterloo | 9900866 | Aqua'68 | NT | 3:38.03 | ||||||||
| 10. | Noëlle Beugels | 9900746 | De Spatters | 3:54.94 | 3:41.61 | 52.90 | |||||||
| DIS | Cynthia Koerhuis | 9900088 | De Spatters | 3:28.07 | 3:17.05 | 40.86 | |||||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 12.6.10 | Jongens, 100m schoolslag | Minioren 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Rico Vroom | 9802363 | Ritola Z&PC | 1:30.39 | 1:28.20 | |||||||||
| 2. | Gauke Eilander | 9800603 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:32.98 | 1:31.42 | |||||||||
| 3. | Robin van Grol | 9800129 | De Kikker | 1:34.13 | 1:34.68 | |||||||||
| 4. | Friso van der Meulen | 9800617 | Aqua'68 | 1:39.14 | 1:34.95 | |||||||||
| 5. | Bryan Chen | 9803201 | Zc Borger | 1:42.06 | 1:35.14 | |||||||||
| 6. | Beeke Beeksma | 9801537 | De Kikker | 1:40.02 | 1:36.82 | |||||||||
| 7. | Ingmar Hartman | 9801013 | Zc Borger | 1:38.55 | 1:39.30 | |||||||||
| 8. | Arjan Vaatstra | 9801909 | de Valken | 1:44.74 | 1:46.74 | |||||||||
| 9. | Tiemen Tijs ten Have | 9800457 | de Valken | 1:50.42 | 1:48.79 | |||||||||
| DIS | Arjan Heldoorn | 9801995 | Aqualero | 1:39.95 | 1:38.68 | |||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||||
| DIS | Marnix van den Berg | 9800305 | Ritola Z&PC | 1:42.98 | 1:43.32 | |||||||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 12.6.10 | Meisjes, 100m vrije slag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Madelon van der Ploeg | 0100070 | De Kikker | 1:24.52 | 1:22.89 | ||||||||
| 2. | Sarah Bruggenkamp | 0100054 | Aqua'68 | 1:32.36 | 1:26.48 | ||||||||
| 3. | Naomi Broekman | 0100020 | De Spatters | 1:36.11 | 1:42.61 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 12.6.10 | Jongens, 100m vrije slag | Minioren 4 ,3 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Jari Groenhart | 0000271 | Aqua'68 | 1:14.62 | 1:13.45 | ||||||||
| 2. | Rob Naber | 0000111 | de Valken | 1:23.28 | 1:20.45 | ||||||||
| 3. | Darren Chen | 0001149 | Zc Borger | 1:28.57 | 1:21.54 | ||||||||
| 4. | Arjan Dekker | 0000499 | Ritola Z&PC | 1:24.91 | 1:24.26 | ||||||||
| 5. | Wouter van Asperen | 0000125 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:25.50 | 1:25.06 | ||||||||
| 6. | Emile Dost | 0100731 | Zc Borger | 1:24.25 | 1:26.42 | ||||||||
| 7. | Bas Kost | 0000419 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:34.89 | 1:29.01 | FJ 1 | |||||||
| 8. | Niels Hoogeveen | 0001433 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:29.10 | 1:29.01 | FJ 2 | |||||||
| 9. | Junior de Bruin | 0000839 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:36.07 | 1:39.96 | ||||||||
| DIS | Jochem Van der Deen | 0000539 | Zc Borger | 1:24.15 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 12.6.10 | Meisjes, 50m vlinderslag | Minioren 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Frouke Beeksma | 0000346 | De Kikker | 40.73 | 40.92 | ||||||
| 2. | Arita Tolman | 0000914 | de Valken | 47.24 | 42.80 | ||||||
| 3. | Nan Hoving | 0000352 | Zc Borger | 43.67 | 42.86 | ||||||
| 4. | Liza Heldoorn | 0000270 | Aqualero | 43.55 | 43.23 | ||||||
| 5. | Danique Pomper | 0001566 | De Spatters | 43.04 | 43.60 | ||||||
| 6. | Maren Feunekes | 0000996 | Zc Borger | 44.95 | 46.29 | ||||||
| 7. | Savannah Beuving | 0000082 | De Spatters | 46.86 | 46.78 | ||||||
| 8. | Anouschka Steenbergen | 0000280 | De Reest | 50.67 | 47.86 | ||||||
| 9. | Anique Coelingh | 0000638 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 53.29 | 51.95 | ||||||
| 10. | Alinda Dingshoff | 0000928 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 53.73 | 55.60 | ||||||
| 11. | Amber Veldhuizen | 0000080 | De Spatters | 52.21 | 56.98 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 12.6.10 | Jongens, 50m vlinderslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Matthijs van Meerendonk | 9900375 | Aqua'68 | 39.66 | 40.22 | ||||||
| 2. | Lauren Nab | 9900023 | De Kikker | 40.47 | 41.98 | ||||||
| 3. | Maik Huser | 9900265 | De Kikker | 40.83 | 42.44 | ||||||
| 4. | Melle Fischer | 9900481 | De Kikker | 44.96 | 46.82 | ||||||
| 5. | Tomas van der Heide | 9900019 | De Spatters | 44.58 | 49.06 | ||||||
| 6. | Riccardo Chiriatti | 9900869 | Aqua'68 | 47.79 | 50.06 | ||||||
| 7. | Mike Witten | 9902447 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 49.06 | 52.74 | ||||||
| 8. | Jamie Velthuis | 9901341 | De Spatters | 54.50 | 1:00.32 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 12.6.10 | Meisjes, 100m vrije slag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Simone Krans | 9900756 | De Kikker | 1:12.76 | 1:13.42 | FJ 1 | |||||||
| 2. | Hilde Dekker | 9901926 | Ritola Z&PC | 1:15.72 | 1:13.42 | FJ 2 | |||||||
| 3. | Marije Slot | 9900966 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:19.82 | 1:18.95 | ||||||||
| 4. | Anouk Heizenberg | 9901148 | Aqualero | 1:18.70 | 1:20.00 | ||||||||
| 5. | Cynthia Koerhuis | 9900088 | De Spatters | 1:19.55 | 1:21.97 | ||||||||
| 6. | Manon Schouten | 9900860 | Zc Borger | 1:26.46 | 1:23.73 | ||||||||
| 7. | Rachel Oosterloo | 9900866 | Aqua'68 | 1:21.45 | 1:24.70 | ||||||||
| 8. | Noëlle Beugels | 9900746 | De Spatters | 1:25.82 | 1:25.73 | ||||||||
| 9. | Esmee Schlepers | 9902080 | De Reest | 1:30.31 | 1:29.19 | ||||||||
| 10. | Jose Emmink | 9902446 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:27.60 | 1:30.32 | ||||||||
| 11. | Karolien Nevels | 9900042 | De Kikker | 1:30.38 | 1:31.34 | ||||||||
| 12. | Eileen Kremer | 9902034 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:37.01 | 1:32.54 | ||||||||
| 13. | Michelle Steller | 9902786 | Aqualero | 1:33.13 | 1:34.11 | ||||||||
| 14. | Corina van Zanten | 9903566 | Aqualero | 1:41.36 | 1:46.69 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 10 12.6.10 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Friso van der Meulen | 9800617 | Aqua'68 | 1:23.64 | 1:15.90 | |||||||||
| 2. | Gauke Eilander | 9800603 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:16.20 | 1:18.73 | |||||||||
| 3. | Beeke Beeksma | 9801537 | De Kikker | 1:23.01 | 1:21.63 | |||||||||
| 4. | Robin van Grol | 9800129 | De Kikker | 1:23.90 | 1:23.43 | |||||||||
| 5. | Tiemen Tijs ten Have | 9800457 | de Valken | 1:21.71 | 1:28.00 | |||||||||
| 6. | Bryan Chen | 9803201 | Zc Borger | 1:33.84 | 1:29.03 | |||||||||
| 7. | Arjan Vaatstra | 9801909 | de Valken | 1:32.21 | 1:31.51 | |||||||||
| 8. | Ingmar Hartman | 9801013 | Zc Borger | 1:30.28 | 1:33.29 | |||||||||
| 9. | Marnix van den Berg | 9800305 | Ritola Z&PC | 1:39.61 | 1:40.88 | |||||||||
| DIS | Rico Vroom | 9802363 | Ritola Z&PC | 1:32.32 | 1:29.92 | |||||||||
| RD - Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 11 12.6.10 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Madelon van der Ploeg | 0100070 | De Kikker | 1:56.56 | 1:50.19 | ||||||||
| 2. | Naomi Broekman | 0100020 | De Spatters | 1:52.58 | 1:51.45 | ||||||||
| 3. | Sarah Bruggenkamp | 0100054 | Aqua'68 | 1:59.74 | 1:53.70 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 12 12.6.10 | Jongens, 100m schoolslag | Minioren 4 ,3 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Bas Kost | 0000419 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:50.65 | 1:48.88 | |||||||||
| 2. | Junior de Bruin | 0000839 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:48.70 | 1:49.16 | |||||||||
| 3. | Rob Naber | 0000111 | de Valken | 1:53.82 | 1:50.78 | FJ 1 | ||||||||
| 4. | Arjan Dekker | 0000499 | Ritola Z&PC | 1:50.54 | 1:50.78 | FJ 2 | ||||||||
| 5. | Niels Hoogeveen | 0001433 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 2:02.20 | 1:56.27 | |||||||||
| 6. | Darren Chen | 0001149 | Zc Borger | 1:57.84 | 1:58.58 | |||||||||
| 7. | Emile Dost | 0100731 | Zc Borger | 1:48.15 | 1:59.14 | |||||||||
| 8. | Jochem Van der Deen | 0000539 | Zc Borger | 2:01.19 | 1:59.69 | |||||||||
| 9. | Wouter van Asperen | 0000125 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:52.23 | 2:03.98 | |||||||||
| DIS | Jari Groenhart | 0000271 | Aqua'68 | 1:37.81 | 1:38.51 | |||||||||
| SR - Meer dan één dolfijnbeenslag na start en/of keerpunt. | ||||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 13 12.6.10 | Meisjes, 100m rugslag | Minioren 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Frouke Beeksma | 0000346 | De Kikker | 1:31.31 | 1:28.52 | ||||||||
| 2. | Arita Tolman | 0000914 | de Valken | 1:29.19 | 1:31.17 | ||||||||
| 3. | Danique Pomper | 0001566 | De Spatters | 1:34.57 | 1:33.07 | ||||||||
| 4. | Anique Coelingh | 0000638 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:34.57 | 1:34.22 | ||||||||
| 5. | Anouschka Steenbergen | 0000280 | De Reest | 1:33.78 | 1:34.40 | ||||||||
| 6. | Nan Hoving | 0000352 | Zc Borger | 1:33.86 | 1:34.73 | ||||||||
| 7. | Liza Heldoorn | 0000270 | Aqualero | 1:34.41 | 1:35.13 | ||||||||
| 8. | Maren Feunekes | 0000996 | Zc Borger | 1:36.69 | 1:36.86 | ||||||||
| 9. | Amber Veldhuizen | 0000080 | De Spatters | 1:45.13 | 1:41.06 | ||||||||
| 10. | Savannah Beuving | 0000082 | De Spatters | 1:37.23 | 1:41.26 | ||||||||
| 11. | Alinda Dingshoff | 0000928 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:41.62 | 1:43.22 | ||||||||
| 12. | Marlies de Graaf | 0002720 | Aqualero | 2:14.35 | 2:05.90 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 14 12.6.10 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Lauren Nab | 9900023 | De Kikker | 1:27.37 | 1:29.51 | |||||||||
| 2. | Maik Huser | 9900265 | De Kikker | 1:32.29 | 1:29.56 | |||||||||
| 3. | Matthijs van Meerendonk | 9900375 | Aqua'68 | 1:33.06 | 1:36.10 | |||||||||
| 4. | Melle Fischer | 9900481 | De Kikker | 1:40.32 | 1:39.39 | |||||||||
| 5. | Mike Witten | 9902447 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:37.45 | 1:40.72 | |||||||||
| 6. | Jamie Velthuis | 9901341 | De Spatters | 1:44.26 | 1:46.74 | |||||||||
| DIS | Tomas van der Heide | 9900019 | De Spatters | 1:33.01 | 1:31.96 | |||||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||||||||||||
| DIS | Riccardo Chiriatti | 9900869 | Aqua'68 | 1:46.60 | 1:44.92 | |||||||||
| RC - Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn. | ||||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 15 12.6.10 | Meisjes, 100m vlinderslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Anouk Heizenberg | 9901148 | Aqualero | 1:53.73 | 1:39.82 | ||||||||
| 2. | Simone Krans | 9900756 | De Kikker | 1:37.82 | 1:43.86 | ||||||||
| 3. | Cynthia Koerhuis | 9900088 | De Spatters | 1:43.48 | 1:46.62 | ||||||||
| 4. | Hilde Dekker | 9901926 | Ritola Z&PC | 1:47.23 | 1:47.99 | ||||||||
| 5. | Manon Schouten | 9900860 | Zc Borger | 1:50.42 | 1:54.26 | ||||||||
| 6. | Noëlle Beugels | 9900746 | De Spatters | 2:01.73 | 1:57.64 | ||||||||
| 7. | Karolien Nevels | 9900042 | De Kikker | 2:04.36 | 2:03.69 | ||||||||
| 8. | Rachel Oosterloo | 9900866 | Aqua'68 | NT | 2:18.40 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 16 12.6.10 | Jongens, 400m vrije slag | Minioren 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Friso van der Meulen | 9800617 | Aqua'68 | 5:15.60 | 5:06.44 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:06.44 |
| 2. | Robin van Grol | 9800129 | De Kikker | 5:14.89 | 5:11.92 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:11.92 |
| 3. | Gauke Eilander | 9800603 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 5:23.74 | 5:13.95 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:13.95 |
| 4. | Beeke Beeksma | 9801537 | De Kikker | 5:53.08 | 5:52.27 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 5:52.27 |
| 5. | Rico Vroom | 9802363 | Ritola Z&PC | 6:14.19 | 6:06.92 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:06.92 |
| 6. | Tiemen Tijs ten Have | 9800457 | de Valken | 6:03.28 | 6:10.45 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:10.45 |
| 7. | Bryan Chen | 9803201 | Zc Borger | 6:08.51 | 6:10.98 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:10.98 |
| 8. | Ingmar Hartman | 9801013 | Zc Borger | 6:09.85 | 6:11.08 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:11.08 |
| 9. | Arjan Vaatstra | 9801909 | de Valken | 6:33.80 | 6:24.98 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:24.98 |
| 10. | Marnix van den Berg | 9800305 | Ritola Z&PC | NT | 6:27.11 |
| 50m: 100m: | 150m: 200m: | 250m: 300m: | 350m: 400m: | 6:27.11 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 17 13.6.10 | Meisjes, 50m vlinderslag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Madelon van der Ploeg | 0100070 | De Kikker | 47.11 | 46.07 | ||||||
| 2. | Sarah Bruggenkamp | 0100054 | Aqua'68 | NT | 47.84 | ||||||
| 3. | Naomi Broekman | 0100020 | De Spatters | 51.83 | 52.53 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 18 13.6.10 | Jongens, 50m vlinderslag | Minioren 4 ,3 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd |
| 1. | Jari Groenhart | 0000271 | Aqua'68 | 37.10 | 39.26 | ||||||
| 2. | Jochem Van der Deen | 0000539 | Zc Borger | 45.02 | 42.33 | ||||||
| 3. | Rob Naber | 0000111 | de Valken | 48.60 | 44.00 | ||||||
| 4. | Darren Chen | 0001149 | Zc Borger | 52.14 | 46.82 | ||||||
| 5. | Arjan Dekker | 0000499 | Ritola Z&PC | 47.89 | 48.57 | ||||||
| 6. | Emile Dost | 0100731 | Zc Borger | 49.88 | 48.57 | ||||||
| 7. | Bas Kost | 0000419 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 55.07 | 48.95 | ||||||
| 8. | Wouter van Asperen | 0000125 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 48.39 | 49.51 | ||||||
| 9. | Junior de Bruin | 0000839 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 49.45 | 49.51 | ||||||
| 10. | Niels Hoogeveen | 0001433 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 56.90 | 1:01.33 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 19 13.6.10 | Meisjes, 100m rugslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Hilde Dekker | 9901926 | Ritola Z&PC | 1:28.88 | 1:26.13 | ||||||||
| 2. | Simone Krans | 9900756 | De Kikker | 1:27.34 | 1:26.50 | ||||||||
| 3. | Manon Schouten | 9900860 | Zc Borger | 1:35.04 | 1:32.29 | ||||||||
| 4. | Marije Slot | 9900966 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:31.82 | 1:32.88 | ||||||||
| 5. | Cynthia Koerhuis | 9900088 | De Spatters | 1:33.36 | 1:34.74 | ||||||||
| 6. | Noëlle Beugels | 9900746 | De Spatters | 1:40.54 | 1:36.00 | ||||||||
| 7. | Jose Emmink | 9902446 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:38.19 | 1:38.10 | ||||||||
| 8. | Eileen Kremer | 9902034 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:41.01 | 1:39.71 | ||||||||
| 9. | Esmee Schlepers | 9902080 | De Reest | 1:44.11 | 1:39.79 | ||||||||
| 10. | Karolien Nevels | 9900042 | De Kikker | 1:40.76 | 1:43.02 | ||||||||
| 11. | Corina van Zanten | 9903566 | Aqualero | 2:02.74 | 1:55.63 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 20 13.6.10 | Jongens, 100m vlinderslag | Minioren 6 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Friso van der Meulen | 9800617 | Aqua'68 | 1:25.03 | 1:20.99 | |||||||||
| 2. | Gauke Eilander | 9800603 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:23.91 | 1:23.73 | |||||||||
| 3. | Bryan Chen | 9803201 | Zc Borger | 1:41.52 | 1:28.78 | |||||||||
| 4. | Robin van Grol | 9800129 | De Kikker | 1:30.53 | 1:33.24 | |||||||||
| 5. | Marnix van den Berg | 9800305 | Ritola Z&PC | NT | 1:47.23 | |||||||||
| 6. | Rico Vroom | 9802363 | Ritola Z&PC | NT | 1:51.47 | |||||||||
| DIS | Beeke Beeksma | 9801537 | De Kikker | 1:31.52 | 1:30.77 | |||||||||
| VG - Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht. | ||||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 21 13.6.10 | Meisjes, 200m wisselslag | Minioren 4 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Frouke Beeksma | 0000346 | De Kikker | 3:17.71 | 3:14.04 | 41.00 | |||||||
| 2. | Arita Tolman | 0000914 | de Valken | 3:25.00 | 3:14.73 | 44.09 | |||||||
| 3. | Anouschka Steenbergen | 0000280 | De Reest | 3:24.71 | 3:16.79 | 48.32 | |||||||
| 4. | Danique Pomper | 0001566 | De Spatters | 3:29.01 | 3:19.03 | 45.52 | |||||||
| 5. | Maren Feunekes | 0000996 | Zc Borger | 3:23.32 | 3:21.76 | 46.39 | |||||||
| 6. | Nan Hoving | 0000352 | Zc Borger | 3:30.78 | 3:21.92 | 43.95 | |||||||
| 7. | Anique Coelingh | 0000638 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:39.02 | 3:32.60 | 54.76 | |||||||
| 8. | Amber Veldhuizen | 0000080 | De Spatters | 3:41.25 | 3:35.89 | 55.69 | |||||||
| 9. | Savannah Beuving | 0000082 | De Spatters | 3:33.73 | 3:43.40 | 50.44 | |||||||
| DIS | Alinda Dingshoff | 0000928 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:48.64 | 4:04.81 | 54.89 | |||||||
| VB - Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 22 13.6.10 | Jongens, 200m wisselslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Maik Huser | 9900265 | De Kikker | 3:19.19 | 3:05.55 | 41.74 | ||||||
| 2. | Lauren Nab | 9900023 | De Kikker | 3:07.59 | 3:06.07 | 41.10 | ||||||
| 3. | Matthijs van Meerendonk | 9900375 | Aqua'68 | 3:16.26 | 3:10.73 | 41.76 | ||||||
| 4. | Melle Fischer | 9900481 | De Kikker | 3:26.04 | 3:26.03 | 47.58 | ||||||
| 5. | Tomas van der Heide | 9900019 | De Spatters | 3:30.35 | 3:28.53 | 49.46 | ||||||
| 6. | Mike Witten | 9902447 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 3:35.23 | 3:38.67 | 55.33 | ||||||
| 7. | Riccardo Chiriatti | 9900869 | Aqua'68 | 3:43.55 | 3:38.80 | 49.26 | ||||||
| 8. | Simon Beijer | 9901599 | De Spatters | 3:48.26 | 3:48.96 | 49.26 | ||||||
| 9. | Jamie Velthuis | 9901341 | De Spatters | 4:21.25 | 3:57.96 | 59.25 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 23 13.6.10 | Meisjes, 100m rugslag | Minioren 2 en 3 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Madelon van der Ploeg | 0100070 | De Kikker | 1:34.48 | 1:32.90 | ||||||||
| 2. | Sarah Bruggenkamp | 0100054 | Aqua'68 | NT | 1:37.62 | ||||||||
| 3. | Naomi Broekman | 0100020 | De Spatters | 1:51.76 | 1:51.09 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 24 13.6.10 | Jongens, 100m rugslag | Minioren 4 ,3 en 2 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Jari Groenhart | 0000271 | Aqua'68 | 1:24.30 | 1:25.70 | ||||||||
| 2. | Rob Naber | 0000111 | de Valken | 1:35.54 | 1:31.00 | ||||||||
| 3. | Jochem Van der Deen | 0000539 | Zc Borger | 1:37.70 | 1:33.62 | ||||||||
| 4. | Darren Chen | 0001149 | Zc Borger | 1:39.95 | 1:35.66 | ||||||||
| 5. | Arjan Dekker | 0000499 | Ritola Z&PC | 1:42.47 | 1:37.48 | ||||||||
| 6. | Wouter van Asperen | 0000125 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:36.16 | 1:41.49 | ||||||||
| 7. | Emile Dost | 0100731 | Zc Borger | 1:41.12 | 1:41.67 | ||||||||
| 8. | Niels Hoogeveen | 0001433 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:43.26 | 1:44.80 | ||||||||
| 9. | Bas Kost | 0000419 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:55.39 | 1:47.65 | ||||||||
| 10. | Junior de Bruin | 0000839 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:47.93 | 1:52.71 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 25 13.6.10 | Meisjes, 100m schoolslag | Minioren 5 Resultaten |
| Rang | in.tijd | Tijd | 50m | 100m |
| 1. | Simone Krans | 9900756 | De Kikker | 1:38.53 | 1:37.75 | ||||||||
| 2. | Hilde Dekker | 9901926 | Ritola Z&PC | 1:36.74 | 1:38.54 | ||||||||
| 3. | Marije Slot | 9900966 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:43.19 | 1:41.71 | ||||||||
| 4. | Eileen Kremer | 9902034 | ZPC Bikkel Hoogeveen | 1:45.26 | 1:45.23 | ||||||||
| 5. | Manon Schouten | 9900860 | Zc Borger | 1:48.85 | 1:47.04 | ||||||||
| 6. | Anouk Heizenberg | 9901148 | Aqualero | 1:48.06 | 1:47.36 | ||||||||
| 7. | Esmee Schlepers | 9902080 | De Reest | 1:51.35 | 1:50.29 | ||||||||
